한국적외선개발원

본문 바로가기

전체목록 입출고건수 44,018 건 총입고 44,973 건 총판매 44,576 건  재고총량397개
재고관리 재고관리
입/출고일 구분(입출고) 구매/입고자 주문번호 특이사항 입/출고 수량 재고량
2022-06-15 17:07:30 출고 이희림 2020062869118091 A/S -1 -34,664
2022-06-15 17:07:30 출고 김선미 3260672086 A/S -1 -34,927
2022-06-15 17:07:30 출고 칫솔제작업체 1000000429 A/S -1 -35,185
2022-06-15 17:07:30 출고 정해만 2020052554459661 A/S -1 -35,446
2022-06-15 17:07:30 출고 서경우 2020051696285841 A/S -1 -35,705
2022-06-15 17:07:30 출고 김영순 2020050997204601 A/S -1 -35,968
2022-06-15 17:07:30 출고 곽도용 1746646443 A/S -1 -36,232
2022-06-15 17:07:30 출고 손순경 3163382952 A/S -1 -36,496
2022-06-15 17:07:30 출고 박제영 2020041383136641 A/S -1 -36,757
2022-06-15 17:07:30 출고 안정길 1736326735 A/S -1 -37,031
2022-06-15 17:07:30 출고 김경남 2020032274323151 A/S -1 -37,291
2022-06-15 17:07:30 출고 오희숙 2020030914570421 A/S -1 -37,554
2022-06-15 17:07:30 출고 김용철 3176093424 A/S -1 -37,811
2022-06-15 17:07:30 출고 최창도 2020021681211591 A/S -1 -38,075
2022-06-15 17:07:30 출고 김태경 3157464283 A/S -1 -38,340

제품입고/추가/삭제 도구

40자까지 작성가능

Copyright © 한국적외선개발원 | suncure.net All rights reserved.