한국적외선개발원

본문 바로가기

전체목록 입출고건수 44,760 건 총입고 46,232 건 총판매 45,333 건  재고총량 899개 (691/151/57)
재고관리 재고관리
입/출고일 구분(입출고) 구매/입고자 주문번호 특이사항 입/출고 수량(모델) 재고총량(사각/원형/110V)
2022-06-15 17:07:30 출고 남궁훈 2020111756303221 판매 -1 -32,303
2022-06-15 17:07:30 출고 권경운 2020103014637841 판매 -1 -32,560
2022-06-15 17:07:30 출고 문란주 2020100790432841 판매 -1 -32,819
2022-06-15 17:07:30 출고 엄영식 현금34 A/S -1 -33,081
2022-06-15 17:07:30 출고 안보라 2020082869230711 A/S -1 -33,349
2022-06-15 17:07:30 출고 이미양 2020081314493161 A/S -1 -33,609
2022-06-15 17:07:30 출고 박상동 2020080635533291 A/S -1 -33,869
2022-06-15 17:07:30 출고 조영자 2020072574528561 A/S -2 -34,129
2022-06-15 17:07:30 출고 김수연 2020071288523141 A/S -1 -34,389
2022-06-15 17:07:30 출고 이희림 2020062869118091 A/S -1 -34,664
2022-06-15 17:07:30 출고 김선미 3260672086 A/S -1 -34,927
2022-06-15 17:07:30 출고 칫솔제작업체 1000000429 A/S -1 -35,185
2022-06-15 17:07:30 출고 정해만 2020052554459661 A/S -1 -35,446
2022-06-15 17:07:30 출고 서경우 2020051696285841 A/S -1 -35,705
2022-06-15 17:07:30 출고 김영순 2020050997204601 A/S -1 -35,968

제품입고/추가/삭제 도구

40자까지 작성가능

Copyright © 한국적외선개발원 | suncure.net All rights reserved.