한국적외선개발원

본문 바로가기

전체목록 입출고건수 43,582 건 총입고 44,495 건 총판매 44,132 건  재고총량363개
재고관리 재고관리
입/출고일 구분(입출고) 구매/입고자 주문번호 특이사항 입/출고 수량 재고량
2022-06-15 17:07:30 출고 이완수 2020070160972411 A/S -1 -34,564
2022-06-15 17:07:30 출고 최보람 2020061896722131 A/S -1 -34,827
2022-06-15 17:07:30 출고 장현수 2020060625283301 A/S -1 -35,089
2022-06-15 17:07:30 출고 정병수 1000000423 A/S -1 -35,349
2022-06-15 17:07:30 출고 김대성 1755583645 A/S -1 -35,607
2022-06-15 17:07:30 출고 배순주 2020051017394681 A/S -1 -35,867
2022-06-15 17:07:30 출고 이강민 2020050448871421 A/S -1 -36,133
2022-06-15 17:07:30 출고 윤행근 2020042368085621 A/S -1 -36,400
2022-06-15 17:07:30 출고 김선우 2020041395484961 A/S -1 -36,658
2022-06-15 17:07:30 출고 배연수 2020040992232671 A/S -1 -36,925
2022-06-15 17:07:30 출고 이도훈 2020032736622191 A/S -1 -37,195
2022-06-15 17:07:30 출고 이종국 1722316282 A/S -1 -37,456
2022-06-15 17:07:30 출고 김문양 2020030991418021 A/S -1 -37,715
2022-06-15 17:07:30 출고 우미영 2020022484390091 A/S -1 -37,977
2022-06-15 17:07:30 출고 정봉현 1000000191 A/S -1 -38,242

제품입고/추가/삭제 도구

40자까지 작성가능

Copyright © 한국적외선개발원 | suncure.net All rights reserved.