한국적외선개발원

본문 바로가기

전체목록 입출고건수 43,986 건 총입고 44,851 건 총판매 44,545 건  재고총량306개
재고관리 재고관리
입/출고일 구분(입출고) 구매/입고자 주문번호 특이사항 입/출고 수량 재고량
2022-06-15 17:07:30 출고 박정순 2020060313147821 A/S -1 -35,196
2022-06-15 17:07:30 출고 이근왕 2020060314795201 A/S -1 -35,195
2022-06-15 17:07:30 출고 라순원 2020060297848151 A/S -1 -35,194
2022-06-15 17:07:30 출고 전서현 2020060295257041 A/S -1 -35,193
2022-06-15 17:07:30 출고 정수아 2020060283013471 A/S -1 -35,192
2022-06-15 17:07:30 출고 송순영 2020060314603101 A/S -1 -35,191
2022-06-15 17:07:30 출고 문경희 2020052723834521 A/S -1 -35,190
2022-06-15 17:07:30 출고 김기옥 2020060297620111 A/S -1 -35,189
2022-06-15 17:07:30 출고 김덕임 2020060295722261 A/S -1 -35,188
2022-06-15 17:07:30 출고 김종환 3250951065 A/S -1 -35,187
2022-06-15 17:07:30 출고 손하숙 2020060283358861 A/S -1 -35,186
2022-06-15 17:07:30 출고 칫솔제작업체 1000000429 A/S -1 -35,185
2022-06-15 17:07:30 출고 김성대 3251559151 A/S -1 -35,184
2022-06-15 17:07:30 출고 유영숙 2020060445099431 A/S -1 -35,183
2022-06-15 17:07:30 출고 성경진 1764037172 A/S -1 -35,182

제품입고/추가/삭제 도구

40자까지 작성가능

Copyright © 한국적외선개발원 | suncure.net All rights reserved.