한국적외선개발원

본문 바로가기

전체목록 입출고건수 43,879 건 총입고 44,736 건 총판매 44,437 건  재고총량299개
재고관리 재고관리
입/출고일 구분(입출고) 구매/입고자 주문번호 특이사항 입/출고 수량 재고량
2022-06-15 17:07:30 출고 이옥숙 095035033 판매 -1 -26,045
2022-06-15 17:07:30 출고 박성철 2021070230700041 판매 -1 -26,301
2022-06-15 17:07:30 출고 황인화 090038276 A/S -1 -26,557
2022-06-15 17:07:30 출고 권영호 66275772 판매 -1 -26,813
2022-06-15 17:07:30 출고 보광씨스 090046000 A/S -1 -27,069
2022-06-15 17:07:30 출고 김철희 2020120735701011 A/S -1 -27,327
2022-06-15 17:07:30 출고 박정복 093012585 판매 -1 -27,584
2022-06-15 17:07:30 출고 하은지 2021050375172411 판매 -1 -27,841
2022-06-15 17:07:30 출고 이길남 2021042450754461 판매 -1 -28,097
2022-06-15 17:07:30 출고 이호연 2021041783638001 판매 -1 -28,354
2022-06-15 17:07:30 출고 이승욱 2021041164117141 판매 -1 -28,612
2022-06-15 17:07:30 출고 채성병 2021033050180571 판매 -1 -28,868
2022-06-15 17:07:30 출고 김성진 2021032151351061 판매 -1 -29,124
2022-06-15 17:07:30 출고 김원현 현금116 판매 -1 -29,380
2022-06-15 17:07:30 출고 이수희 2021030292044431 판매 -1 -29,636

제품입고/추가/삭제 도구

40자까지 작성가능

Copyright © 한국적외선개발원 | suncure.net All rights reserved.