한국적외선개발원

본문 바로가기

전체목록 입출고건수 43,999 건 총입고 44,851 건 총판매 44,558 건  재고총량293개
재고관리 재고관리
입/출고일 구분(입출고) 구매/입고자 주문번호 특이사항 입/출고 수량 재고량
2022-06-15 17:07:30 출고 송치훈 2021012247759231 판매 -1 -30,823
2022-06-15 17:07:30 출고 정미자 2021012512929521 판매 -1 -30,822
2022-06-15 17:07:30 출고 정회순 3433216477 판매 -1 -30,821
2022-06-15 17:07:30 출고 정기호 3433721084 판매 -1 -30,820
2022-06-15 17:07:30 출고 우지연 2021012241614141 판매 -1 -30,819
2022-06-15 17:07:30 출고 천현욱 2021012237736221 판매 -1 -30,818
2022-06-15 17:07:30 출고 강대술 090042961 판매 -1 -30,817
2022-06-15 17:07:30 출고 이근희 2021012239076261 판매 -1 -30,816
2022-06-15 17:07:30 출고 신유철 2020042937750761 A/S -1 -30,815
2022-06-15 17:07:30 출고 이춘희 2021012354020681 판매 -1 -30,814
2022-06-15 17:07:30 출고 이춘희 2021012353854171 판매 -1 -30,813
2022-06-15 17:07:30 출고 이춘희 2021012353600851 판매 -1 -30,812
2022-06-15 17:07:30 출고 최정희 2021012477180781 판매 -1 -30,811
2022-06-15 17:07:30 출고 유아람 3433858529 판매 -1 -30,810
2022-06-15 17:07:30 출고 류석출 47728451 판매 -1 -30,809

제품입고/추가/삭제 도구

40자까지 작성가능

Copyright © 한국적외선개발원 | suncure.net All rights reserved.